Ãœber den Wolken…
Eines der skurrilsten Ausflugsziele in Google Earth (Koordinaten: 32°40’34 N 117°09’26 W) soll demnächst verschwinden. Das weiß der Spiegel.
Abgelegt unter Fundsachen
« Lockerer Sieg bei überforderten Zebras Schalker Arbeitssieg vergoldet Englische Woche »
27. Sep. 2007 | Keine Kommentare
Eines der skurrilsten Ausflugsziele in Google Earth (Koordinaten: 32°40’34 N 117°09’26 W) soll demnächst verschwinden. Das weiß der Spiegel.
Abgelegt unter Fundsachen
Die Kommentarfunktion ist deaktiviert.
1. | FC Bayern | 64 | 74 |
2. | Dortmund | 30 | 51 |
3. | Schalke 04 | 14 | 50 |
4. | Leverkusen | 11 | 44 |
5. | Gladbach | 14 | 42 |
6. | Wolfsburg | 3 | 41 |
7. | Mainz | -3 | 41 |
8. | Augsburg | 2 | 39 |
9. | Berlin | 1 | 36 |
10. | Hoffenheim | -1 | 32 |
11. | Hannover | -12 | 29 |
12. | Frankfurt | -13 | 29 |
13. | Bremen | -20 | 29 |
14. | Freiburg | -18 | 25 |
15. | Stuttgart | -12 | 24 |
16. | Hamburg | -14 | 23 |
17. | Nürnberg | -19 | 23 |
18. | Braunschweig | -27 | 18 |
Quality WordPress Theme · Deutsch von expliz.itSchalkefan.de