Fußballdeppen (2): „leeni“ übernimmt die Führung
Premiere im Anti-Tippspiel! Am zweiten Spieltag gab es die ersten drei „Nuller“ bei den Fußballdeppen zu vermelden. Einer dieser perfekten Falschtipps machte „leeni“ zum alleinigen Führenden. Nach nunmehr 18 absolvierten Partien hat er erst zweimal den richtigen Ausgang vorhergesagt. „Hoeness“ und „Ismirdochegal“ erzielten – so wie der Gesamtführende – am Wochenende eine schwarze Null und konnten sich im Tableau erheblich verbessern. Auf der anderen Seite der Tabelle leisteten sich „BigDaddyPassi04“ und „Marvin 1411“ mit insgesamt fünf in der Tendenz richtigen Tipps am zweiten Spieltag die richtigsten und somit falschesten Prognosen und teilen sich deshalb den Titel „Depp des Tages“. Das faule Ei des Wochenendes war übrigens der Hoffenheimer Hochfrequenz-Sieg gegen Dortmund. Gleich 33 von 46 Teilnehmern tappten in die Falle und legten sich auf einen Erfolg der Kraichgauer als das Unmöglichste aller Ergebnisse fest. Die Rangliste der Fußballdeppen gibt es nach dem Klick.
Rang | Mitspieler | Spieltag | Depp des Tages | Gesamt |
1 | leeni | 0 | 0 | 2 |
2 | Ebbe_Mpenza | 1 | 0 | 3 |
3 | Demon10 | 1 | 0 | 4 |
hellwach | 1 | 0 | 4 | |
Janzi88 | 1 | 0 | 4 | |
6 | Carlito | 1 | 0 | 5 |
Chipsbacken04 | 2 | 0 | 5 | |
Hoeness | 0 | 0 | 5 | |
Ismirdochegal | 0 | 0 | 5 | |
pepsiwurst | 3 | 0 | 5 | |
Phil | 2 | 0 | 5 | |
schalkefan.de | 1 | 0 | 5 | |
SchalkeSarah | 2 | 0 | 5 | |
Schmanty | 3 | 0 | 5 | |
skAndy | 1 | 0 | 5 | |
speckmantel | 2 | 0 | 5 | |
wilbor | 2 | 0 | 5 | |
18 | Block75R11P29 | 3 | 0 | 6 |
Gertt | 1 | 0 | 6 | |
Lena | 2 | 0 | 6 | |
martinmax | 3 | 0 | 6 | |
Max | 2 | 0 | 6 | |
Nepomuk113 | 3 | 0 | 6 | |
philippf | 1 | 0 | 6 | |
schalkerfuchs | 2 | 0 | 6 | |
26 | charakterstarke | 2 | 0 | 7 |
corius | 3 | 0 | 7 | |
Hendrik | 2 | 0 | 7 | |
Jan | 2 | 0 | 7 | |
KevinDennis | 3 | 0 | 7 | |
mettyK | 2 | 0 | 7 | |
nedfuller | 4 | 0 | 7 | |
Nils | 3 | 0 | 7 | |
SimSch04 | 3 | 0 | 7 | |
Trillerpfeife04 | 3 | 0 | 7 | |
36 | BigDaddyPassi04 | 5 | 0,5 | 8 |
Arne1904 | 3 | 0 | 8 | |
axelix | 4 | 0 | 8 | |
hastenichgesehn | 3 | 0 | 8 | |
Marius | 3 | 0 | 8 | |
Poldi_III | 3 | 0 | 8 | |
Sarah91 | 3 | 0 | 8 | |
43 | Locke04 | 2 | 1 | 9 |
Marvin1411 | 5 | 0,5 | 9 | |
hanson41 | 3 | 0 | 9 | |
shadowballer | 3 | 0 | 9 |
Nach wie vor kann man bei den Fußballdeppen einsteigen. Mehr Infos zum Tippspiel, zum ausgelobten Preis und zu den Modalitäten des verspäteten Einstiegs gibt es hier.
Abgelegt unter Fußballdeppen
Ein Kommentar zu “Fußballdeppen (2): „leeni“ übernimmt die Führung”
Endlich mal ein Tippspiel, wo ich vorne mit dabei bin! 😉