Die Europa-League, das unbekannte Wesen
Los geht’s! Der FC Schalke 04 startet heute in die Europa-League-Saison 2011/2012. Doch bevor man sich die „2012“ auf die Fahnen schreiben kann, muss die Gruppenphase überstanden werden. In Cluj wartet mit Steaua Bukarest der rumänische Pokalsieger. Für den Gegner ist die Partie gegen Schalke das, was sie in der Gruppenphase für jeden Schalker Gegner sein wird: das Spiel des Jahres! Für die Eintrittskarten verlangt Bukarest in Cluj einen Betrag zwischen umgerechnet 8 Euro (günstigster Platz) und 117 Euro (VIP-Tribüne). Das hört sich jetzt nicht dramatisch an, doch wenn man bedenkt, dass der rumänische Durchschnittshaushalt über ein Monatsbudget von 350 Euro verfügt und die Karten zu Steaua-Ligaspielen zwischen 2,30 Euro und 23 Euro kosten, dann ist das ein echtes Brett. Schalke und Steaua stehen in der Pflicht allen Zuschauern heute etwas zu zeigen – nicht nur den Schalker Fans, die sich per Bus auf eine Rumänien-Rundreise begeben müssen.
Nominell ist Schalke einer der Favoriten auf die Finalteilnahme. Das ergibt sich aus der Platzierung innerhalb des UEFA-Clubrankings. Nur Atletico Madrid (17. Platz) und Sporting Lissabon (24.) liegen von allen diesjährigen Europa-League-Teilnehmern im Ranking vor Schalke (26.). Jedoch sollte man diesem Ranking auch nicht zu viel Gewicht beimessen. Es ist eine Spielerei auf Grundlage einer obskuren Berechnung. Zudem werden nach der Champions-League-Gruppenphase noch einige Teams in die Europa-League hinzukommen, die die Favoritenverhältnisse gewaltig auf den Kopf stellen werden.
Mich hat interessiert, wer die Clubs sind, die in diesem Jahr an der Gruppenphase der Europa-League teilnehmen. Klar – das Teilnehmerfeld ist kein Geheimnis. Doch wie sind diese Clubs gemäß des UEFA-Rankings einzuschätzen? Wie haben sie sich in ihren nationalen Ligen für den Wettbewerb qualifiziert? Was haben die Vereine in der Vergangenheit international erreicht? Eine Zusammenstellung nach diesen Kriterien habe ich nicht gefunden. Deshalb habe ich selbst eine erstellt.
Siehe da: Im 48er-Teilnehmerfeld tummeln sich nicht nur 8 aktuelle Meister und 10 aktuelle Pokalsieger, sondern auch massig Europacup-Titelträger. 19 Triumphe im Landemeisterpokal, Pokalsiegercup und UEFA-Cup sowie zwei asiatische Landesmeisterpokal-Titel führen die Europa-Ligisten in ihren Briefköpfen. Hinzu kommen etliche Finalteilnahmen in allen Wettbewerben. Dass mit Braga sowie Fulham auch die beiden (unterlegenen) Finalisten der beiden letzten Europa-League-Spielzeiten dabei sind und mit Atletico Madrid sogar der Titelträger des Jahres 2010 zeigt, dass wir uns auf einen interessanten Wettbewerb freuen dürfen. Ich jedenfalls freue mich. Auch wenn die Europa-League finanziell und sportlich nur die Nummer 2 auf dem Kontinent ist.
Hier das Teilnehmerfeld der diesjährigen Europa-League, geordnet nach der aktuellen Platzierung in der UEFA-Clubwertung:
.
Rang | Gr. | Verein | Land | 2010/11 | Erfolge |
17 | I | Atletico Madrid | Spanien | 7. | CC 1962 / EL 2010 |
24 | D | Spor. Lissabon | Portugal | 3. | CC 64 / EL-Finale 05 |
26 | J | FC Schalke 04 | Deutschland | 14.+Cup | EL 1997 |
27 | C | PSV Eindhoven | Niederland | 3. | EL 1978 / CL 1988 |
28 | A | Tottenham Hotspurs | England | 5. | EL 72 + 84 / CC 63 |
30 | E | Dynamo Kiew | Ukraine | 2. | CC 1975 + 1986 |
31 | H | Sporting Braga | Portugal | 4. | EL-Finale 2011 |
40 | B | FC Kopenhagen | Dänemark | Meister | |
42 | K | Twente Enschede | Niederlande | 2.+Cup | |
45 | K | FC Fulham | England | 8. | EL-Finale 2010 |
46 | F | Paris St. Germain | Frankreich | 4. | CC 1996 |
50 | L | RSC Anderlecht | Belgien | 3. | CC 76 + 78 / EL 83 |
52 | G | Metalist Charkiw | Ukraine | 3. | |
53 | B | Standard Lüttich | Belgien | 2.+Cup | CC-Finale 1982 |
54 | E | Besiktas Istanbul | Türkei | 5.+Cup | |
55 | A | Rubin Kasan | Russland | 3. | |
57 | I | Celtic Glasgow | Schottland | 2.+Cup | CL 67 / EL-Finale 03 |
59 | H | FC Brügge | Belgien | 4. | CL-Finale 78 |
60 | G | AZ Alkmaar | Niederlande | 4. | EL-Finale 1981 |
61 | C | Hapoel Tel Aviv | Israel | 2.+Cup | |
62 | I | Udinese Calcio | Italien | 4. | |
72 | F | RB Salzburg | Österreich | 2. | EL-Finale 1994 |
73 | L | AEK Athen | Griechenland | 4.+Cup | |
74 | F | Athletic Bilbao | Spanien | 6. | EL-Finale 1977 |
75 | D | Lazio Rom | Italien | 5. | CC 1999 |
77 | J | Steaua Bukarest | Rumänien | 5.+Cup | CL 1986 |
83 | D | FC Zürich | Schweiz | 2. | |
87 | A | POAK Saloniki | Griechenland | 4. | |
93 | L | Lok. Moskau | Russland | 5. | |
94 | I | Stade Rennes | Frankreich | 6. | |
95 | E | Stoke City | England | 13. | |
95 | H | Birmingham City | England | 18. | |
101 | G | Austria Wien | Österreich | 3. | CC-Finale 1978 |
108 | B | Hannover 96 | Deutschland | 4. | |
111 | K | Odense BK | Dänemark | 2. | |
124 | B | FK Poltawa | Ukraine | 6. | |
131 | L | Sturm Graz | Österreich | Meister | |
135 | E | Maccabi Tel Aviv | Israel | 3. | CL (Asien) 68 + 71 |
135 | J | Maccabi Haifa | Israel | Meister | |
142 | D | FC Vaslui | Rumänien | 3. | |
163 | C | Rapid Bukarest | Rumänien | 4. | |
165 | K | Wisla Krakau | Polen | Meister | |
167 | F | Slovan Bratislava | Slowakei | Double | CC 1969 |
183 | H | NK Maribor | Slowenien | Meister | |
184 | J | AEK Larnaka | Zypern | 4. | |
185 | C | Legia Warschau | Polen | 3.+Cup | |
211 | G | Malmö FF | Schweden | Meister | CL-Finale 1979 |
234 | A | Shamrock Rovers | Irland | Meister |
Legende:
Rang = aktueller Platz im UEFA-Clubranking
2010/11 = nationale Platzierung in der vergangenen Saison
Cup = aktueller nationaler Pokalsieger
Gr. = Gruppenzuordnung im diesjährigen Wettbewerb
CC = Titel Europapokal der Pokalsieger
CL = Titel Europapokal der Landesmeister bzw. in der Champions-League
EL = Titel UEFA-Cup bzw. in der Europa-League.
Abgelegt unter Schalke