Fußballdeppen (29): Elf Spieler ohne Deppenpunkt
Gleich elf Teilnehmer – „leeni“, „k11n“, „pissy“, „SchalkeSarah“, „Ebbe_Mpenza“, „philippf“, „schalkefan.de“, „corius“, „hellwach“, „Lena“ und „Phil“ –  überstanden den 29. Spieltag bei den Fußballdeppen ohne Deppenpunkt.  Das ist ein absoluter Spitzenwert im Tippspiel. Insgesamt wurden jedoch auch nur 61 Strafpunkte unter den 41 Mitspielern verteilt. Den größten Anteil davon sicherte sich der konsequente Remis-Tipper „hastenichgesehen“, der am Osterwochenende vier weitere Maluszähler auf sein Konto packte. Der Gewinner des Spieltages war „Phil“, der sich an der Spitze vom ärgsten Verfolger „chipsbacken04“ absetzen konnte. Hier die komplette Auswertung nach dem 29. Spieltag.
Rang | Spieler | Spieltag | Depp des Tages | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|
1 | Phil | 0 | 0,08 | 57 |
2 | Chipsbacken04 | 1 | 0,2 | 58 |
3 | Block75R11P29 | 1 | 0 | 60 |
hellwach | 0 | 0 | 60 | |
Lena | 0 | 0 | 60 | |
6 | Carlito | 2 | 0,25 | 60 |
Nils | 1 | 0,25 | 60 | |
8 | skAndy | 2 | 0 | 61 |
9 | Arne1904 | 1 | 0 | 62 |
mettyK | 2 | 0 | 62 | |
Nepomuk113 | 2 | 0 | 62 | |
12 | Max | 3 | 0 | 64 |
13 | corius | 0 | 0,08 | 64 |
14 | Jan | 1 | 0,08 | 65 |
15 | schalkefan.de | 0 | 0,5 | 65 |
16 | Cosmos-Rolf | 3 | 0 | 66 |
17 | philippf | 0 | 0,41 | 66 |
18 | speckmantel | 2 | 1 | 66 |
19 | TobiTatze | 1 | 2 | 66 |
20 | Ebbe_Mpenza | 0 | 0 | 67 |
21 | SchalkeSarah | 0 | 0,91 | 68 |
22 | schalkerfuchs | 1 | 0,33 | 69 |
23 | BigDaddyPassi04 | 1 | 1,58 | 69 |
24 | pepsiwurst | 1 | 2,41 | 70 |
25 | elbdeichrutschr | 2 | 0 | 71 |
26 | SimSch04 | 3 | 1 | 71 |
27 | Demon10 | 1 | 0,74 | 72 |
28 | hastenichgesehn | 4 | 2,75 | 72 |
29 | pissy | 0 | 0 | 73 |
30 | malte | 1 | 0,28 | 73 |
31 | Poldi_III | 3 | 0,33 | 73 |
32 | k11n | 0 | 0,75 | 73 |
33 | Locke04 | 3 | 1,08 | 73 |
34 | leeni | 0 | 0,5 | 74 |
35 | charakterstarke | 3 | 1,2 | 74 |
36 | wilbor | 3 | 1,91 | 76 |
37 | axelix | 3 | 0 | 77 |
38 | Ismirdochegal | 2 | 0,7 | 77 |
39 | Schmanty | 3 | 2,24 | 80 |
40 | Hoeness | 2 | 3,03 | 80 |
41 | nedfuller | 3 | 2,41 | 81 |
Einen echten „Punkteesel“ gab es in der zurückliegenden Runde nicht. Die versehentlich richtigen Tipps verteilten sich brav über nahezu alle Partien. Schalkes Heimsieg gegen Hannover war trotzdem die sichere Bank in ruhigen Gewässern: Nur zwei Mitspieler tippten hierbei auf einen Heimsieg als unwahrscheinlichstes Ergebnis, die restlichen Strafpunkte bei diesem Spiel kamen durch nachgetragene Heimsieg-Tipps zustande.
„Schmanty“, „Cosmos-Rolf“ und „Locke04“ waren die drei Total-Tippverweigerer am Osterwochenende. „Locke04“ sieht darüber hinaus die Gelbe Karte für zwei versäumte Tippspieltage in Folge.
Informationen zu den Fußballdeppen gibt es hier. Über das Logo oben auf dieser Seite kommt man ebenfalls direkt zum Anti-Tippspiel.
Abgelegt unter Fußballdeppen