Fußballdeppen (32): „Block75R11P29“ tippt sich raus
Das war’s dann wohl für „Block75R11P29“. In der vergangenen Woche noch ein Aspirant auf den Gesamtsieg, landete er am Wochenende gleich sechs Treffer, ergatterte den Titel „Depp des Tages“ und fällt in der Gesamtwertung weit zurück. Auf „Phil“, den alten und neuen Spitzenreiter, sind es jetzt sieben Punkte Abstand. Bei nur noch 18 zu vergebenen Maluszählern sieht es nicht mehr danach aus, als könne er im Kampf um die Krone noch einmal eingreifen. Seine Chancen wahrte hingehen „Chipsbacken04“, der auf „Phil“ zwar im Vergleich zur Vorwoche einen Punkt verlor, aber zumindest nicht abreißen lassen musste. „Lena“ als Drittplazierte hat nur noch Außenseiterchancen. Tagessieger wurde „charakterstarke“, der als einziger ohne Fehlerpunkt aus dem 32. Spieltag heraus kam.  Hier die vollständige Auswertung.
Rang | Spieler | Spieltag | Depp des Tages | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | Phil | 1 | 0,08 | 62 |
2 | Chipsbacken04 | 2 | 0,2 | 63 |
3 | Lena | 2 | 0 | 66 |
4 | Carlito | 5 | 0,25 | 67 |
hellwach | 1 | 0,25 | 67 | |
6 | skAndy | 2 | 0 | 68 |
7 | Nepomuk113 | 1 | 0,25 | 68 |
Nils | 5 | 0,25 | 68 | |
9 | mettyK | 3 | 0,07 | 69 |
10 | Block75R11P29 | 6 | 1 | 69 |
11 | corius | 2 | 0,08 | 70 |
12 | Arne1904 | 2 | 0,32 | 70 |
13 | Cosmos-Rolf | 1 | 0,07 | 71 |
14 | schalkefan.de | 3 | 0,5 | 71 |
15 | Max | 3 | 0 | 73 |
16 | Jan | 4 | 0,15 | 73 |
17 | philippf | 2 | 0,48 | 73 |
18 | BigDaddyPassi04 | 3 | 1,58 | 73 |
19 | TobiTatze | 2 | 2,07 | 73 |
20 | SchalkeSarah | 1 | 0,92 | 75 |
21 | speckmantel | 5 | 1,25 | 75 |
22 | Ebbe_Mpenza | 2 | 0,25 | 76 |
23 | schalkerfuchs | 1 | 0,33 | 76 |
24 | k11n | 1 | 0,82 | 77 |
25 | pepsiwurst | 1 | 2,67 | 77 |
26 | elbdeichrutschr | 3 | 0,07 | 78 |
27 | Demon10 | 1 | 0,75 | 78 |
28 | SimSch04 | 1 | 1 | 78 |
29 | pissy | 4 | 0,07 | 79 |
30 | Poldi_III | 1 | 0,4 | 80 |
31 | leeni | 1 | 0,5 | 81 |
32 | malte | 3 | 0,6 | 81 |
33 | charakterstarke | 0 | 1,52 | 81 |
34 | wilbor | 2 | 1,92 | 81 |
35 | hastenichgesehn | 5 | 2,82 | 81 |
36 | axelix | 2 | 0 | 82 |
37 | Schmanty | 1 | 2,25 | 83 |
38 | Ismirdochegal | 2 | 0,77 | 85 |
39 | Hoeness | 3 | 3,1 | 88 |
40 | nedfuller | 4 | 2,42 | 89 |
Das punkteärmste Spiel der Runde war Bayerns Sieg beim SV Werder. Nur drei Mitspieler tappten hier in die Falle. Mit weitem Abstand der Punkteesel war Kaiserslauterns Auswärtssieg in Berlin, der insgesamt bei 32 von 40 Mitspielern für Zuwachs auf dem Konto sorgte.
Gleich vier Mitspieler setzten am vergangenen Wochenende aus und wurden mit nachgetragenen Heimsieg-Tipps bedacht. „Schmanty“, „SimSch04“, „Demon10“ und „Cosmos-Rolf“ hatten jedoch Glück – es gab am 32. Spieltag nur einen Heimsieg. „SimSch04“ sieht nach zweimaligem Versäumen die Gelbe Karte und könnte am kommenden Wochenende der letzte Mitspieler sein, der aus dem Spiel entfernt wird.
Informationen zu den Fußballdeppen gibt es hier. Über das Logo oben auf dieser Seite kommt man ebenfalls direkt zum Anti-Tippspiel.
Abgelegt unter Fußballdeppen
2 Kommentare zu “Fußballdeppen (32): „Block75R11P29“ tippt sich raus”
Man, nicht nur S04 verkackt, sondern ich hier auch noch. Bitter…
😉
Was für ein Drama.