Der Saisonstart im intersaisonalen Vergleich
Nach dem Sieg über Wolfsburg hieß es, Schalke habe den „Besten Saisonstart seit zwölf Jahren“ hingelegt. Das stimmt. 2000/2001 standen die Königsblauen nach sieben Spieltagen zwar ebenfalls bei 14 Punkten, konnten jedoch auf eine Tordifferenz von „+10“ verweisen. Aktuell steht die Tordifferenz nur bei „+8“. Zwei Tore mehr am vergangenen Samstag gegen Wolfsburg – jeder weiß, dass das locker möglich war – und man hätte sich sogar über den „Besten Saisonstart seit Einführung der 3-Punkte-Regel“ freuen können. Wobei es natürlich immer Auslegungssache ist, wie man „Saisonstart“ definiert.
Auslegungssache ist es auch, wie man den „Intersaisonalen Vergleich“ der Spielzeiten 1995/96 – die erste Saison mit 3-Punkte-Regel – bis heute wertet. Die Tabelle ist aus Platzgründen in zwei Teiltabellen gesplittet (1995/96 bis 2003/04 und 2004/05 bis 2012/2013). Die erste Zeile zeigt die Saison an, die letzte Zeile die am Ende erreichte Platzierung. In der linken Spalte sind die Spieltage aufgelistet.
Spielzeiten 1995/1996 bis 2003/2004
95/96 | 96/97 | 97/98 | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | 12. | 5. | 10. | 13. | 2. | 5. | 7. | 7. | |
1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 |
3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 9 | 4 | 7 | 5 |
4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 10 | 5 | 8 | 5 |
5 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 11 | 8 | 9 | 6 |
6 | 9 | 7 | 10 | 7 | 8 | 14 | 11 | 12 | 6 |
7 | 10 | 10 | 11 | 8 | 9 | 14 | 11 | 12 | 7 |
8 | 13 | 10 | 12 | 8 | 12 | 17 | 14 | 15 | 10 |
9 | 14 | 10 | 15 | 9 | 15 | 17 | 14 | 15 | 10 |
10 | 15 | 10 | 18 | 10 | 16 | 18 | 17 | 16 | 11 |
11 | 15 | 13 | 18 | 11 | 16 | 18 | 18 | 19 | 14 |
12 | 15 | 13 | 21 | 11 | 17 | 21 | 21 | 19 | 14 |
13 | 18 | 13 | 22 | 11 | 18 | 24 | 22 | 22 | 14 |
14 | 19 | 16 | 25 | 14 | 19 | 27 | 22 | 23 | 17 |
15 | 22 | 19 | 25 | 14 | 20 | 27 | 25 | 26 | 20 |
16 | 22 | 22 | 28 | 17 | 21 | 30 | 26 | 27 | 23 |
17 | 25 | 25 | 29 | 18 | 21 | 33 | 26 | 28 | 24 |
18 | 25 | 28 | 30 | 21 | 24 | 34 | 29 | 31 | 27 |
19 | 28 | 29 | 31 | 21 | 27 | 37 | 32 | 32 | 28 |
20 | 29 | 30 | 32 | 22 | 27 | 37 | 35 | 32 | 31 |
21 | 32 | 33 | 33 | 22 | 28 | 40 | 38 | 35 | 32 |
22 | 33 | 36 | 36 | 23 | 28 | 40 | 41 | 36 | 33 |
23 | 34 | 36 | 37 | 24 | 31 | 41 | 42 | 37 | 36 |
24 | 37 | 37 | 38 | 27 | 31 | 41 | 45 | 38 | 36 |
25 | 38 | 37 | 41 | 28 | 34 | 42 | 48 | 38 | 37 |
26 | 39 | 38 | 44 | 31 | 35 | 43 | 48 | 39 | 40 |
27 | 40 | 39 | 45 | 34 | 35 | 46 | 51 | 40 | 43 |
28 | 41 | 39 | 45 | 34 | 35 | 49 | 54 | 43 | 43 |
29 | 41 | 40 | 45 | 35 | 36 | 52 | 55 | 46 | 43 |
30 | 44 | 40 | 46 | 38 | 37 | 55 | 58 | 46 | 43 |
31 | 47 | 40 | 46 | 38 | 37 | 56 | 58 | 46 | 46 |
32 | 50 | 40 | 49 | 38 | 38 | 59 | 61 | 46 | 46 |
33 | 53 | 40 | 49 | 38 | 39 | 59 | 61 | 46 | 49 |
34 | 56 | 43 | 52 | 41 | 39 | 62 | 61 | 49 | 50 |
Spielzeiten 2004/2005 bis 2012/2013
04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 4. | 2. | 3. | 8. | 2. | 14. | 3. | ||
1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 |
3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 6 | 7 |
4 | 3 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 0 | 9 | 7 |
5 | 6 | 9 | 10 | 7 | 11 | 10 | 3 | 9 | 10 |
6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 4 | 9 | 11 |
7 | 9 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 4 | 12 | 14 |
8 | 12 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 5 | 15 | |
9 | 15 | 17 | 16 | 16 | 14 | 19 | 6 | 15 | |
10 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 20 | 6 | 18 | |
11 | 21 | 18 | 20 | 18 | 20 | 21 | 9 | 21 | |
12 | 24 | 21 | 23 | 18 | 20 | 22 | 10 | 22 | |
13 | 24 | 22 | 26 | 19 | 20 | 25 | 13 | 25 | |
14 | 27 | 25 | 29 | 22 | 23 | 25 | 13 | 25 | |
15 | 30 | 28 | 30 | 25 | 23 | 28 | 16 | 28 | |
16 | 33 | 31 | 33 | 26 | 26 | 31 | 19 | 31 | |
17 | 34 | 31 | 36 | 29 | 27 | 34 | 22 | 34 | |
18 | 37 | 34 | 39 | 32 | 27 | 37 | 22 | 37 | |
19 | 37 | 35 | 42 | 35 | 30 | 38 | 25 | 40 | |
20 | 38 | 36 | 45 | 35 | 30 | 41 | 25 | 41 | |
21 | 41 | 39 | 48 | 35 | 31 | 42 | 26 | 41 | |
22 | 44 | 42 | 49 | 35 | 34 | 45 | 29 | 44 | |
23 | 47 | 45 | 49 | 38 | 37 | 45 | 29 | 44 | |
24 | 50 | 48 | 49 | 41 | 37 | 48 | 30 | 44 | |
25 | 53 | 51 | 50 | 44 | 37 | 51 | 30 | 47 | |
26 | 53 | 51 | 53 | 45 | 40 | 54 | 33 | 50 | |
27 | 56 | 52 | 53 | 48 | 43 | 55 | 33 | 53 | |
28 | 56 | 52 | 56 | 48 | 46 | 58 | 36 | 54 | |
29 | 56 | 53 | 59 | 51 | 49 | 58 | 39 | 57 | |
30 | 56 | 54 | 62 | 54 | 49 | 58 | 40 | 57 | |
31 | 57 | 55 | 62 | 55 | 49 | 61 | 40 | 57 | |
32 | 60 | 58 | 65 | 58 | 49 | 64 | 40 | 58 | |
33 | 60 | 58 | 65 | 61 | 50 | 64 | 40 | 61 | |
34 | 63 | 61 | 68 | 64 | 50 | 65 | 40 | 64 |
Abgelegt unter Schalke
Interessant ist, dass bei einer Niederlage gegen Lüdenscheid (Ich hoffe natürlich nicht,dass wir dort verlieren!) aus dem „besten Saisonstart seit 12 Jahren“ auf einmal nur ein Platz im unteren Mittelfeld (fünftschlechteste Punkteausbeute nach 8 Spielen im gleichen Zeitraum) werden könnte!
Das sagt natürlich nichts aus, aber ich finde es schon erstaunlich,wie nah solche Dinge beieinander liegen!
Die schlechte Erinnerung an den Start 2010/2011 hätte es nicht gebraucht 😉
Es kommt aber immer auf die Auftaktgegner drauf an. Ich denke in dieser Saison waren bis auf Bayern (und H96 vielleicht) alle schlagbar, wahrscheinlich sogar für einen CL Teilnehmer eine Pflichtaufgabe. Wenn Auswärtsspiele gegen Lev , BMG oder Werder dabei gewesen wären, würde es wohl anders aussehen 😉
Super Spielkram!
Die letzten sieben Spiele der Saison bringen übrigens seit 1996/97 im Schnitt fast 3 Punkte weniger ein als die ersten sieben, nur lächerliche 7,6.
Auch unter Konditionsbolzer Magath waren es 2009/10 nur 7 und 2010/11 sogar nur 4 Punkte.
Was sagt uns das? Keine Ahnung.
@Zwei Tore mehr am vergangenen Samstag gegen Wolfsburg – jeder weiß, dass das locker möglich war …
… zzgl. mindestens 4 tore mehr gegen f95 – jeder weiß, dass das locker möglich war …
… würde 4 punkte vorsprung auf die zecken bedeuten!
😉
@Baresi: Hätte, hätte, Fahrradkette 😉
Ich habe die Zahlen auch deshalb unkommentiert in den Raum geworfen, weil sie so herrlich viel Spielraum lassen. Wie eakus1904 bereits schrieb, sind wir – trotz (statistischem) Traumstart – nur eine Niederlage von einem arg durchwachsenen Saisonauftakt entfernt.
Herrlich Statistiken ohne Ende. Danke dafür. Interessant immer Spieltag 7 zu 8, haben wir häufig drei Punkte geholt. Ich sag es Euch da geht was im Derby.
vielleicht wieder mit dem Ergebnis von 01/02 gegen Eintracht Frankfurt. Umgedreht und auswärts wärs ein Traum..