Fußballdeppen (18): Führungswechsel & Torwartpatzer
Die Fußballdeppen sind zurück aus der kurzen Winterpause – und gleich zum Rückrundenauftakt gab es einen Wechsel an der Spitze. Dort wo wochenlang Schmallek einsam seine Bahnen zog, räkelt sich jetzt eakus1904. Drei Fehler am ersten Bundesliga-Wochenende waren für Schmallek einfach zu viel. Viel besser machten es pissy, leeni und Arne1904, die eine tadellose Runde tippten und sich Tagessieger nennen dürfen. Tagesdeppen wurden indes Demon10 und Schmanty mit jeweils fünf Punkten am 18. Spieltag. Hier der Blick auf die Gesamtwertung.
Rang | Spieler | Spieltag | Depp des Tages | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | eakus1904 | 1 | 0,14 | 36 |
2 | Carlito | 2 | 1 | 36 |
3 | Nils | 2 | 0 | 37 |
4 | Arne1904 | 0 | 0,08 | 37 |
5 | Schmallek | 3 | 0,14 | 37 |
6 | DerMetty | 1 | 0,33 | 37 |
7 | toms3n | 1 | 1,14 | 37 |
8 | berka | 1 | 0 | 38 |
Thomas | 3 | 0 | 38 | |
10 | elbdeichrutschr | 1 | 0,08 | 38 |
Nepomuk113 | 1 | 0,08 | 38 | |
12 | pissy | 0 | 0,25 | 38 |
Linus | 1 | 0,25 | 38 | |
14 | Phil | 1 | 0 | 39 |
15 | OnkelJK | 2 | 0,33 | 39 |
16 | k11n | 1 | 0,5 | 39 |
17 | wilbor | 2 | 0 | 40 |
Block75R11P29 | 4 | 0 | 40 | |
Jan | 4 | 0 | 40 | |
20 | speckmantel | 2 | 0,17 | 40 |
21 | dPro08 | 2 | 1 | 40 |
22 | Kev54Kev | 2 | 0 | 41 |
23 | philippf | 1 | 0,25 | 41 |
24 | Stefan1904 | 3 | 0,33 | 41 |
25 | Demon10 | 5 | 0,5 | 41 |
26 | leeni | 0 | 0,14 | 42 |
jizzle88 | 2 | 0,14 | 42 | |
28 | schalkerfuchs | 3 | 0,25 | 42 |
29 | shadowballer | 1 | 0 | 43 |
Hoeness | 3 | 0 | 43 | |
31 | axelix | 2 | 0,14 | 43 |
32 | Chipsbacken04 | 2 | 1 | 43 |
33 | TobiTatze | 1 | 1,08 | 43 |
34 | Ismirdochegal | 2 | 0 | 44 |
tommes04 | 2 | 0 | 44 | |
36 | funpunker86 | 4 | 0,33 | 44 |
37 | hellwach | 1 | 0,42 | 44 |
38 | corius | 2 | 0 | 45 |
skAndy | 4 | 0 | 45 | |
40 | malte | 2 | 0,08 | 45 |
41 | meinzu | 2 | 0,5 | 45 |
42 | inpefess | 2 | 2 | 46 |
43 | Max | 1 | 1 | 47 |
44 | SchalkeSarah | 2 | 0 | 48 |
45 | schalkefan.de | 2 | 1 | 48 |
46 | newtons_apfel | 3 | 0 | 49 |
47 | reikijavik | 2 | 0,33 | 49 |
48 | eppinghovener | 1 | 0,42 | 50 |
49 | Schmanty | 5 | 0,58 | 51 |
50 | CaptainTsubasa | 4 | 0,67 | 52 |
51 | Lena | 4 | 0,48 | 55 |
52 | Poldi_III | 2 | 0,83 | 58 |
Vom Augsburger 3:2-Sieg in Düsseldorf zeigten sich nicht nur die Fortunen überrascht, sondern auch die Teilnehmer des Tippspiels. Die wenigsten Punkte wurden hingegen – wenig überraschend – beim Sieg der Bayern über Fürth verteilt.
Lena und skAndy waren die einzigen Verweigerer des Spieltages und wurden mit nachgetragenen Heimsieg-Tipps bedacht. Ernsthafte Folgen hat das für die beiden jedoch noch nicht. Informationen zu den Fußballdeppen gibt es hier. Über das Logo oben rechts kommt man ebenfalls direkt zum Anti-Tippspiel.
Der Ehrendepp der Woche
In der Hinrunde war Düsseldorfs Keeper Fabian Giefer der sichere Rückhalt seiner Mannschaft und erschien in der Startphase der Saison unüberwindbar. Dass auch einem solchen Keeper ein Patzer unterlaufen kann, dürfte gerade auch für die diesbezüglich geschundene Schalker Seele tröstlich sein. Am Sonntag erlebte Giefer einen rabenschwarzen Tag und verlor das Spiel gegen Augsburg durch zwei wunderschöne Böcke im Alleingang. Wer es noch nicht gesehen hat klickt hier. Es lohnt sich.
Abgelegt unter Fußball allgemein,Fußballdeppen