Fußballdeppen (20): Schweini, der Pechvogel
Die Fußballdeppen heute aus Zeitgründen im Schnelldurchgang. Tagessieger an einem Wochenende mit extrem vielen Deppenpunkten wurde Nils, der nur ein Resultat richtig tippte. corius, Ismirdochegal, philippf, SchalkeSarah lagen hingegen sechs Mal richtig und teilen sich den „Depp des Tages“-Titel. In der Gesamtwertung behauptete Carlito die Spitze. Hier der Stand der Dinge.
Rang | Name | Punkte | Depp des Tages | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | Carlito | 3 | 1 | 39 |
2 | Nils | 1 | 0 | 40 |
Thomas | 2 | 0 | 40 | |
4 | eakus1904 | 3 | 0,14 | 40 |
5 | toms3n | 3 | 1,14 | 40 |
6 | Schmallek | 2 | 0,14 | 41 |
7 | Linus | 3 | 0,25 | 41 |
8 | Arne1904 | 3 | 0,08 | 42 |
9 | DerMetty | 5 | 0,33 | 42 |
10 | k11n | 3 | 0,5 | 42 |
11 | berka | 4 | 0 | 43 |
Phil | 4 | 0 | 43 | |
13 | elbdeichrutschr | 4 | 0,08 | 43 |
14 | pissy | 3 | 0,25 | 43 |
15 | Jan | 2 | 0 | 44 |
Block75R11P29 | 3 | 0 | 44 | |
17 | Stefan1904 | 3 | 0,33 | 44 |
OnkelJK | 4 | 0,33 | 44 | |
19 | dPro08 | 3 | 1 | 44 |
20 | wilbor | 5 | 0 | 45 |
21 | Demon10 | 4 | 0,5 | 45 |
22 | Kev54Kev | 5 | 0 | 46 |
23 | Nepomuk113 | 5 | 0,08 | 46 |
24 | leeni | 4 | 0,14 | 46 |
25 | speckmantel | 5 | 0,17 | 46 |
26 | jizzle88 | 5 | 0,14 | 47 |
27 | philippf | 6 | 0,5 | 47 |
28 | tommes04 | 4 | 0 | 48 |
29 | axelix | 4 | 0,14 | 48 |
30 | schalkerfuchs | 5 | 0,25 | 48 |
31 | meinzu | 3 | 0,5 | 48 |
32 | Chipsbacken04 | 3 | 1 | 48 |
33 | shadowballer | 5 | 0 | 49 |
34 | funpunker86 | 5 | 0,33 | 49 |
35 | hellwach | 4 | 0,42 | 49 |
36 | TobiTatze | 5 | 1,08 | 49 |
37 | skAndy | 3 | 0 | 50 |
Hoeness | 5 | 0 | 50 | |
39 | malte | 5 | 0,08 | 50 |
40 | Ismirdochegal | 6 | 0,25 | 50 |
14 | Max | 3 | 1 | 50 |
42 | corius | 6 | 0,25 | 51 |
43 | schalkefan.de | 5 | 1 | 53 |
44 | SchalkeSarah | 6 | 0,25 | 54 |
45 | inpefess | 4 | 3 | 54 |
46 | eppinghovener | 3 | 0,42 | 55 |
47 | newtons_apfel | 5 | 0 | 56 |
48 | reikijavik | 5 | 0,33 | 57 |
49 | Schmanty | 4 | 0,58 | 58 |
50 | CaptainTsubasa | 5 | 0,67 | 58 |
51 | Lena | 5 | 0,48 | 61 |
52 | Poldi_III | 5 | 0,83 | 66 |
Einziger Komplett-Aussetzer war leeni. Dafür gab es den Regeln entsprechend nachgetragene Heimsiegtipps. Informationen zu den Fußballdeppen gibt es hier. Über das Logo oben rechts kommt man ebenfalls direkt zum Anti-Tippspiel.
Der Ehrendepp der Woche
Als Ehrendepp der Woche tat sich gestern der Sportdaten-Dienstleister „Opta“ hervor. Via Twitter verbreitete er folgende Nachricht:
8 – Bastian Schweinsteiger verpasste die letzten acht Freundschaftsspiele der DFB-Elf. Verletzungspech.
Ja, so ein Verletzungspech aber auch.
Abgelegt unter Fußball allgemein,Fußballdeppen
… ist da nicht eher der Schweini der Depp, der sich vor jedem Freundschaftsspiel dank Bayernbonus drückt?
Nö, Schweinsteiger ist nur clever. Ein Depp ist der, der hinter seinen verlässlich zu Freundschaftsspielen auftretenden Unpässlichkeiten „Verletzungspech“ vermutet.
Als ich den Tweet von Opta gelesen hatte, sah ich darin eigentlich eine gelungene ironische Note, so dass ich auch eindeutig Schweini den Deppentitel zuweisen würde.
Puh. Ironie im Fußball. Schwieriges Thema… 🙂
Einigen wir uns darauf, dass der wahre Depp der Bundesjogi ist, der derlei Extrawürste toleriert und dennoch in ewiger Nibelungentreue am Chefchen festhält? Und auch auch Benni Höwedes und Julian Draxler dürfen sich ein als wahre Ehrendeppen fühlen, denn während die Leistungsträger der anderen Bundesligisten mit Mehrfachbelastung sich schön eine taktische Verletzung für dieses Nonsens-Spiel zogen und in dieser Woche bei ihren Vereinen sind, trotten unsere Jungs brav und artig dem Schalträger hinterher, um sich alsdann 90 Minuten lang seinen Rücken anschauen zu dürfen.
Zustimmung in allen Punkten.
Immerhin darf sich Benny als LV einspielen…leider mit dem erwarteten Ergebnis.