Fußballdeppen (24 + 25): Nachsitzen
Meinem Urlaub in Kärnten fiel die Auswertung der 24. Runde der Fußballdeppen zum Opfer. Damit dieser Spieltag jedoch nicht völlig untergeht sei an dieser Stelle angeführt, dass k11n, reikijavic und malte sich den Spieltagssieg mit weißer Weste teilten. „Depp des Tages“ wurde Joerch mit fünf Maluspunkten. Da er erst nach der Winterpause in die Runde einstieg läuft er jedoch außer Konkurrenz und taucht in der Gesamtrangliste nicht auf. Am vergangenen Wochenende reihte sich Joerch erneut in die Schar der Tagesdeppen ein, die mit insgesamt sieben Mitspielern so groß war, dass ich mir die restlichen Namen spare. Tagessieger wurden OnkelJK, dPro08 und CaptainTsubasa mit jeweils nur einem Fehlerpunkt. Im Gesamtklassement konnte Carlito in den vergangenen beiden Wochen die Spitze verteidigen. Hier der Stand der Dinge.
Rang | Spieler | Spieltag | Depp des Tages | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | Carlito | 3 | 1 | 48 |
2 | toms3n | 2 | 1,14 | 48 |
3 | Schmallek | 2 | 0,14 | 51 |
4 | OnkelJK | 1 | 0,33 | 51 |
5 | k11n | 4 | 0,5 | 51 |
6 | Thomas | 3 | 0 | 52 |
Nils | 5 | 0 | 52 | |
7 | eakus1904 | 4 | 0,14 | 52 |
8 | Phil | 2 | 0 | 53 |
10 | Arne1904 | 4 | 0,08 | 53 |
11 | Linus | 3 | 0,25 | 53 |
12 | DerMetty | 2 | 0,33 | 53 |
13 | Stefan1904 | 3 | 0,33 | 53 |
14 | Nepomuk113 | 4 | 0,08 | 54 |
elbdeichrutschr | 5 | 0,08 | 54 | |
16 | pissy | 3 | 0,25 | 54 |
17 | Demon10 | 3 | 0,5 | 54 |
18 | dPro08 | 1 | 1 | 54 |
19 | Jan | 3 | 0 | 56 |
20 | jizzle88 | 3 | 0,14 | 56 |
leeni | 4 | 0,14 | 56 | |
berka | 6 | 0,14 | 56 | |
23 | Kev54Kev | 5 | 0 | 57 |
shadowballer | 5 | 0 | 57 | |
25 | philippf | 3 | 0,5 | 57 |
26 | speckmantel | 3 | 1,17 | 57 |
27 | wilbor | 5 | 0 | 58 |
28 | meinzu | 2 | 0,5 | 58 |
29 | Hoeness | 4 | 0 | 59 |
30 | schalkerfuchs | 3 | 0,25 | 59 |
31 | hellwach | 3 | 0,42 | 59 |
32 | tommes04 | 5 | 0 | 60 |
33 | SchalkeSarah | 2 | 0,25 | 60 |
34 | TobiTatze | 5 | 1,08 | 60 |
35 | Block75R11P29 | 5 | 0 | 61 |
36 | axelix | 6 | 0,29 | 61 |
37 | Ismirdochegal | 6 | 0,39 | 61 |
38 | corius | 6 | 0,39 | 62 |
39 | funpunker86 | 2 | 0,33 | 64 |
reikijavik | 3 | 0,33 | 64 | |
41 | Chipsbacken04 | 4 | 2 | 64 |
42 | malte | 3 | 0,08 | 65 |
43 | skAndy | 3 | 0,5 | 65 |
44 | Max | 6 | 1,14 | 65 |
45 | newtons_apfel | 3 | 0 | 66 |
46 | CaptainTsubasa | 1 | 0,67 | 66 |
47 | schalkefan.de | 5 | 1 | 66 |
48 | eppinghovener | 5 | 0,42 | 67 |
49 | Schmanty | 2 | 0,58 | 69 |
50 | Lena | 3 | 0,48 | 71 |
51 | inpefess | 5 | 3,5 | 71 |
52 | Poldi_III | 4 | 0,83 | 80 |
Der Augsburger Sieg in Bremen war am 24. Spieltag das große Fettnäpfchen-Ergebnis, bei dem sich nur zehn Mitspieler schadlos halten konnten. Am 25. Spieltag sorgte Wolfsburgs Sieg in Freiburg für eine ähnliche Punkteflut.
skAndy verpasste die beiden letzten Tippspieltage komplett und sieht dafür die gelbe Karte. Ansonsten gehen alle anderen Teilnehmer unbelastet in den 26. Spieltag. Informationen zu den Fußballdeppen gibt es hier. Über das Logo oben rechts kommt man ebenfalls direkt zum Anti-Tippspiel.
Ehrendepp der Woche
Den Titel „Ehrendepp der Woche“ verdiente sich diesmal Steven Taylor von Newcastle United im Spiel gegen Stoke City. Während sich sein Mitspieler Yohan Cabaye auf einen Freistoß vorbereitete
, nutzte Taylor die Zeit, um Spökes mit Stokes Keeper Begovic zu treiben. Aber schau es dir selbst an.
Abgelegt unter Fußball allgemein,Fußballdeppen