Fußballdeppen (11): Wild Wild Wehofen
Am 11. Spieltag der Fußballdeppen schaffte es kein Teilnehmer fehlerfrei durch die Runde. Den Tagessieg mit nur einem Deppenpunkt teilen sich somit gleich 15 Mitspieler, die ich aus Gründen der Übersichtlichkeit ausnahmsweise nicht aufzähle. Gleiches gilt für die elf „Deppen des Tages“, die sich am Wochenende vier zusätzliche Maluspunkte auf das Konto packten. Wer zu welcher Gruppe gehört geht aus dem Gesamtstand hervor, der mit Schmallek wieder einen alleinigen Spitzenreiter kennt.
Rang | Spieler | Spieltag | Depp des Tages | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | Schmallek | 1 | 0 | 19 |
2 | Stefan1904 | 2 | 0 | 20 |
3 | Demon10 | 1 | 0 | 21 |
Kev54Kev | 1 | 0 | 21 | |
Thomas | 1 | 0 | 21 | |
eakus1904 | 2 | 0 | 21 | |
7 | funpunker86 | 2 | 0 | 22 |
Nils | 2 | 0 | 22 | |
OnkelJK | 3 | 0 | 22 | |
10 | dPro08 | 1 | 0 | 23 |
jizzle88 | 1 | 0 | 23 | |
12 | Linus | 4 | 0,09 | 23 |
13 | Phil | 1 | 0 | 24 |
Schmanty | 1 | 0 | 24 | |
berka | 2 | 0 | 24 | |
DerMetty | 2 | 0 | 24 | |
malte | 2 | 0 | 24 | |
meinzu | 3 | 0 | 24 | |
19 | philippf | 4 | 0,09 | 24 |
20 | k11n | 1 | 0,5 | 24 |
21 | Nepomuk113 | 1 | 0 | 25 |
Arne1904 | 2 | 0 | 25 | |
corius | 2 | 0 | 25 | |
Jan | 3 | 0 | 25 | |
25 | hastenichgesehn | 4 | 0,09 | 25 |
schalkerfuchs | 4 | 0,09 | 25 | |
speckmantel | 4 | 0,09 | 25 | |
28 | Ismirdochegal | 2 | 0 | 26 |
hellwach | 3 | 0 | 26 | |
30 | SchalkeSarah | 3 | 0 | 27 |
skAndy | 3 | 0 | 27 | |
32 | pissy | 4 | 0,09 | 27 |
33 | Carlito | 2 | 1 | 27 |
Chipsbacken04 | 2 | 1 | 27 | |
35 | elbdeichrutschr | 1 | 0 | 28 |
eppinghovener | 1 | 0 | 28 | |
reikijavik | 2 | 0 | 28 | |
shadowballer | 2 | 0 | 28 | |
wilbor | 2 | 0 | 28 | |
Hoeness | 3 | 0 | 28 | |
41 | SimSch04 | 1 | 0,5 | 28 |
42 | inpefess | 2 | 1 | 28 |
43 | Block75R11P29 | 1 | 0 | 29 |
axelix | 2 | 0 | 29 | |
Max | 2 | 0 | 29 | |
newtons_apfel | 2 | 0 | 29 | |
tommes04 | 2 | 0 | 29 | |
48 | Stadioncheck | 4 | 0,09 | 29 |
49 | toms3n | 2 | 1 | 29 |
50 | leeni | 1 | 0 | 30 |
Ebbe_Mpenza | 2 | 0 | 30 | |
52 | CaptainTsubasa | 4 | 0,09 | 30 |
53 | TobiTatze | 2 | 1 | 30 |
54 | Lena | 2 | 0 | 31 |
55 | Diego_04 | 3 | 0 | 32 |
56 | schalkefan.de | 3 | 0,5 | 32 |
57 | Poldi_III | 3 | 0,5 | 34 |
58 | NiklasHuettner | 4 | 0,92 | 34 |
59 | Tobias | 4 | 0,92 | 37 |
60 | Jan_Schwarz | 4 | 1,42 | 41 |
Die Partie Augsburg vs. Dortmund war die sichere Bank des Wochenendes. Einzig Arne1904 erntete hier einen Deppenpunkt. Wolfsburgs Heimsieg über Leverkusen war mit 38 im Teilnehmerfeld vergebenen Punkten das andere Extrem.
Stadioncheck, hastenichgesehn, philippf, Jan_Schwarz, NiklasHuettner und Tobias schwänzten die Tippabgabe und wurden mit nachträglich eingetragenen Heimsiegen bedacht. Den drei letztgenannten Wiederholungstätern droht bei neuerlicher Nicht-Tippabgabe die Löschung aus dem Spiel.
Informationen zu den Fußballdeppen gibt es hier. Über das Logo oben rechts kommt man ebenfalls direkt zum Anti-Tippspiel.
Der Ehrendepp der Woche
Ein Trainer im Krankenhaus, ein flüchtender Spieler und sieben Polizeiwagen, die bei einem Kreisligaspiel in Duisburg-Wehofen anrücken müssen. Dümmer geht’s nicht. Das Lokalderby Viktoria Wehofen gegen DJK Vierlinden dauerte nur 35 Minuten, da war es nach einer Roten Karte auch schon wieder vorbei. Denn der vom Platz gestellte Spieler Wehofens und Vierlindens Trainer gerieten sich im Anschluss an den Platzverweis dermaßen in die Haare, dass an ein Fußballspiel nicht mehr zu denken war. Im „Reviersport“ äußern sich Vertreter beider Vereine zu den Vorkommnissen.
Abgelegt unter Schalke
Bitte beim 12ten Spieltag keinen „Depp des Tages“ vergeben. Es trifft ja eh nur die, die nicht getippt haben und/oder gelöscht werden. Wenn, dann lieber den „Silberdepp des Tages“, für die Leute, die wenigstens noch tippen.