Alle deutschen Nationalspieler des FC Schalke 04
Der FC Schalke 04 und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft – das war nicht immer eine Geschichte der gegenseitigen Liebe und Wertschätzung.
Die Statistiken des deutschen Fußballs führen über 40 Spieler, die während eines Engagements beim FC Schalke 04 auch in der Nationalmannschaft aktiv waren. Natürlich hatte Schalke weitaus mehr Spieler unter Vertrag, die vor oder nach ihrer Zeit in Königsblau das Trikot des DFB überstreiften. Mesut Özil zum Beispiel, oder Oliver Reck. Aber hier geht es um Spieler, die als „Schalker zur Nationalelf“ reisten. Der erste von ihnen war übrigens kein geringerer als der große Ernst Kuzorra im Jahr 1927. Die nachfolgende Liste wird kontinuierlich aktualisiert. In den Spalten „Spiele“ und „Tore“ wird die persönliche Bilanz der jeweiligen Spieler angegeben, unabhängig von ihrer Zeit beim FC Schalke 04.
.
Name | Vorname | Spiele | Tore | Zeitraum |
---|---|---|---|---|
Abramczik | RŸüdiger | 19 | 2 | 1977 - 1979 |
Asamoah | Gerald | 43 | 6 | 2001 - 2006 |
Berg | Walter | 1 | 0 | 1938 |
Bšöhme | Jšörg | 10 | 1 | 2001 - 2003 |
Bongartz | Hannes | 4 | 0 | 1976 - 1977 |
Burdenski | Herbert | 5 | 2 | 1941 - 1951 |
Draxler | Julian | 12 | 1 | 2012 - |
Eppenhoff | Herrmann | 3 | 3 | 1940 - 1942 |
Ernst | Fabian | 24 | 1 | 2002 - 2006 |
Fichtel | Klaus | 23 | 1 | 1967 - 1971 |
Fischer | Klaus | 45 | 32 | 1977 - 1982 |
Gellesch | Rudolf | 20 | 1 | 1935 - 1941 |
Goretzka | Leon | 1 | 0 | 2014- |
Hanke | Mike | 12 | 1 | 2005 - |
Herrmann | GüŸnter | 9 | 1 | 1960 - 1967 |
Holtby | Lewis | 3 | 0 | 2010 - |
Hšöwedes | Benedikt | 28 | 2 | 2011 - |
Jones | Jermaine | 3 | 0 | 2008 |
Klodt | Bernhard | 19 | 3 | 1950 - 1959 |
Klodt | Hans | 17 | 0 | 1938 - 1941 |
Köšrdell | Heinz | 1 | 0 | 1958 |
Koslowski | Willi | 3 | 1 | 1962 |
Kremers | Erwin | 15 | 3 | 1972 - 1974 |
Kremers | Helmut | 8 | 0 | 1973 - 1975 |
Kuranyi | Kevin | 52 | 19 | 2003 - 2008 |
Kuzorra | Ernst | 12 | 7 | 1927 - 1938 |
Lehmann | Jens | 61 | 0 | 1998 - 2008 |
Libuda | Reinhard | 26 | 3 | 1963 - 1971 |
Linke | Thomas | 43 | 1 | 1997 - 2004 |
Meyer | Max | 1 | 0 | 2014- |
Neuer | Manuel | 52 | 0 | 2009 - |
Neustädter | Roman | 2 | 0 | 2012 - |
Nigbur | Norbert | 6 | 0 | 1974 - 1980 |
Nowak | Hans | 15 | 0 | 1961 - 1964 |
Pander | Christian | 2 | 1 | 2007 |
Poertgen | Ernst | 3 | 5 | 1935 - 1937 |
Rost | Frank | 4 | 0 | 2002 - 2003 |
RŸüssmann | Rolf | 20 | 1 | 1977 - 1978 |
Schulz | Willi | 66 | 0 | 1959 - 1970 |
Szepan | Fritz | 34 | 8 | 1929 - 1939 |
Thon | Olaf | 52 | 3 | 1984 - 1998 |
Tibulski | Hans | 1 | 0 | 1931 |
Tibulski | Otto | 2 | 0 | 1936 - 1939 |
Urban | Adolf | 21 | 11 | 1935 - 1942 |
Westermann | Heiko | 27 | 4 | 2008 - |
Keine Kommentare