Fußballdeppen (4): „axelix“ mit dem einzigen Nuller
Der vierte Spieltag ist beendet und wie die Bundesliga so gehen nun auch die Fußballdeppen in eine kurze Länderspielpause. Am 4. Spieltag hagelte es wieder Deppenpunkte en masse. Verantwortlich dafür waren vor allem zwei Ergebnisse: Kölns Sieg in Hamburg wurde von nahezu ebenso vielen Mitspielern als das unmöglichste aller Ergebnisse getippt, wie Freiburgs Sieg gegen Wolfsburg. Nur ein einziger Mitspieler schaffte es, deppenpunktfrei durch den Spieltag zu kommen: „axelix“. Auf der anderen Seite der Tageswertung tummelt sich neben „wilbor“ auch noch der User „schalkefan.de“, der peinlicherweise ich selbst bin. Fünf Deppenpunkte am vierten Spieltag bedeuten für „wilbor“ und mich den geteilten inoffiziellen Schmähtitel „Depp des Tages“. In der aktuellen Gesamtwertung teilen sich gleich fünf Mitspieler die Spitzenposition. „Phil“, „leeni“, „Janzi88“, „hellwach“ und „Ebbe_Mpenza“ tippten bislang nur bei sieben von 36 ausgetragenen Partien die richtige Tendenz. Die vollständige Rangliste gibt es nach dem Klick.
.
Rang | Mitspieler | Spieltag | Depp des Tages | Gesamt |
1 | Ebbe_Mpenza | 2 | 0 | 7 |
hellwach | 1 | 0 | 7 | |
Janzi88 | 3 | 0 | 7 | |
leeni | 2 | 0 | 7 | |
Phil | 2 | 0 | 7 | |
6 | Carlito | 1 | 0 | 8 |
Demon10 | 3 | 0 | 8 | |
Max | 2 | 0 | 8 | |
Nepomuk113 | 2 | 0 | 8 | |
speckmantel | 2 | 0 | 8 | |
11 | Chipsbacken04 | 3 | 0 | 9 |
martinmax | 3 | 0 | 9 | |
pepsiwurst | 2 | 0 | 9 | |
schalkerfuchs | 3 | 0 | 9 | |
SchalkeSarah | 2 | 0 | 9 | |
16 | Arne1904 | 1 | 0 | 10 |
axelix | 0 | 0 | 10 | |
charakterstarke | 2 | 0 | 10 | |
Lena | 3 | 0 | 10 | |
mettyK | 3 | 0 | 10 | |
shadowballer | 1 | 0 | 10 | |
skAndy | 2 | 0 | 10 | |
23 | Locke04 | 1 | 1 | 11 |
corius | 3 | 0 | 11 | |
Ismirdochegal | 4 | 0 | 11 | |
Jan | 3 | 0 | 11 | |
Nils | 3 | 0 | 11 | |
Poldi_III | 1 | 0 | 11 | |
Schmanty | 4 | 0 | 11 | |
SimSch04 | 1 | 0 | 11 | |
Trillerpfeife04 | 2 | 0 | 11 | |
32 | BigDaddyPassi04 | 4 | 0,5 | 12 |
schalkefan.de | 5 | 0,5 | 12 | |
wilbor | 5 | 0,5 | 12 | |
Block75R11P29 | 3 | 0 | 12 | |
Gertt | 4 | 0 | 12 | |
hastenichgesehn | 2 | 0 | 12 | |
nedfuller | 3 | 0 | 12 | |
philippf | 3 | 0 | 12 | |
40 | Hoeness | 3 | 1 | 13 |
Marvin1411 | 3 | 0,5 | 13 | |
Hendrik | 3 | 0 | 13 | |
KevinDennis | 2 | 0 | 13 | |
malte | 1 | 0 | 13 | |
Marius | 4 | 0 | 13 | |
46 | Fronck_Rueberue | 2 | 0 | 14 |
k11n | 2 | 0 | 14 | |
48 | Cosmos-Rolf | 3 | 0 | 15 |
elbdeichrutschr | 3 | 0 | 15 | |
pissy | 3 | 0 | 15 | |
Sarah91 | 4 | 0 | 15 | |
TobiTatze | 3 | 0 | 15 | |
53 | hanson41 | 4 | 0 | 16 |
Die „Fußballdeppen“ sind nach diesem vierten Spieltag wie angekündigt eine „Geschlossene Gesellschaft“. Neuanmeldungen sind ab sofort nicht mehr möglich, bzw. werden von mir abgeblockt. Ich bedanke mich bei insgesamt 53 Mitspielern, die sich in dieser Saison um den „Rudi-Assauer-Gedächtnis-Kaputt-Pott“ bewerben und wünsche weiterhin viel Freude und Erfolg.
Abgelegt unter Fußballdeppen
Ein Kommentar zu “Fußballdeppen (4): „axelix“ mit dem einzigen Nuller”
Geil! Endlich mal nen Tippspiel, wo ich vorne mit dabei bin! *lol*