Fußballdeppen (25): Auf dem „Stockerl“ wird es eng
Die eine Werkself schlägt die andere und keinen interessiert es. Stimmt nicht ganz, denn Wolfsburgs 3:2-Sieg gegen Leverkusen war das Spiel, das am vergangenen Spieltag für die meisten Deppenpunkte sorgte. 23 von 41 Mitspielern holten sich einen Malus-Zähler ab. Ganz anders der Schalker 3:1-Sieg gegen Hamburg. Hier gab es nur zwei Mitspieler, die auf einen Heimsieg als unwahrscheinlichstes aller Ergebnisse gesetzt hatten. „pepsiwurst“, der als einziger Komplett-Aussetzer der Runde durch nachgetragene Heimsieg-Tipps auch gleich den Titel „Depp des Tages“ errang, punktete in dieser Partie am grünen Tisch. Hier der Stand der Dinge nach Spieltag 25.
Rang | Spieler | Spieltag | Depp des Tages | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | Chipsbacken04 | 3 | 0,2 | 47 |
2 | Phil | 0 | 0,08 | 48 |
3 | Arne1904 | 0 | 0 | 52 |
Block75R11P29 | 0 | 0 | 52 | |
Lena | 2 | 0 | 52 | |
Nepomuk113 | 1 | 0 | 52 | |
skAndy | 1 | 0 | 52 | |
8 | Carlito | 0 | 0,25 | 53 |
Nils | 0 | 0,25 | 53 | |
10 | Max | 1 | 0 | 55 |
11 | schalkefan.de | 1 | 0,5 | 55 |
12 | hellwach | 2 | 0 | 56 |
mettyK | 0 | 0 | 56 | |
14 | corius | 2 | 0,08 | 56 |
15 | schalkerfuchs | 1 | 0 | 57 |
16 | philippf | 0 | 0,08 | 57 |
17 | speckmantel | 1 | 1 | 57 |
18 | Cosmos-Rolf | 2 | 0 | 58 |
19 | SchalkeSarah | 1 | 0,91 | 58 |
20 | TobiTatze | 1 | 2 | 58 |
21 | Ebbe_Mpenza | 2 | 0 | 59 |
22 | Jan | 0 | 0,08 | 59 |
23 | elbdeichrutschr | 2 | 0 | 60 |
24 | Demon10 | 2 | 0,41 | 60 |
25 | SimSch04 | 3 | 1 | 61 |
26 | BigDaddyPassi04 | 0 | 1,58 | 61 |
27 | Poldi_III | 1 | 0,33 | 62 |
28 | Locke04 | 2 | 1,08 | 62 |
29 | pepsiwurst | 6 | 2,41 | 62 |
30 | wilbor | 2 | 1,58 | 63 |
31 | pissy | 1 | 0 | 64 |
32 | Schmanty | 0 | 0,91 | 64 |
33 | axelix | 2 | 0 | 65 |
34 | malte | 2 | 0,28 | 65 |
35 | Ismirdochegal | 2 | 0,7 | 65 |
36 | charakterstarke | 2 | 1,2 | 65 |
37 | hastenichgesehn | 3 | 1,75 | 65 |
38 | leeni | 3 | 0,5 | 66 |
39 | k11n | 4 | 0,75 | 66 |
40 | nedfuller | 1 | 2,08 | 70 |
41 | Hoeness | 2 | 3,03 | 72 |
Ganz vorne ist es nach diesem Spieltag wieder spannend geworden. Der Gesamtführende „Chipsbacken04“ büßte gleich drei seiner vier Punkte Vorsprung auf den fehlerfreien „Phil“ ein. Und auch sonst rückte das Feld dem Spitzenreiter näher auf den Pelz. Allein auf der dritten Stufe des virtuellen Siegertreppchens tummeln sich mit „skAndy“, „Nepomuk113“, „Arne1904“, „Block75R11P29“ und „Lena“ fünf Mitspieler, die mit fünf Zählern Abstand aber einer weißen „Depp-des-Tages“-Weste noch nach ganz oben schielen dürfen.
Gelbe Karten oder Platzverweise muss ich in dieser Woche nicht verteilen. „pepsiwurst“ kommt mit einem strengen Blick des Spielleiters davon. Ungefähr so wie Heiko Westermann am Sonntag nach seinem ersten Trikotzupfer an Klaas-Jan Huntelaar…
Informationen zu den Fußballdeppen gibt es hier. Über das Logo oben auf dieser Seite kommt man ebenfalls direkt zum Anti-Tippspiel.
Abgelegt unter Fußballdeppen