Alle Spiele des FC Schalke 04 im Europapokal
Mit einem Spiel in Kopenhagen begann am 26. August 1958 die Geschichte der Spiele des FC Schalke 04 im Europapokal.
Die nachfolgende Tabelle listet alle S04- Spiele im Europapokal auf. In der dritten Spalte wird der Wettbewerb angegeben. UCL steht für die UEFA Champions-League und den Vorgängerwettbewerb „Pokal der Landesmeister“. Das Kürzel UEL bezeichnet die UEFA Europa-League mit ihrem Vorgängerwettbewerb „UEFA Pokal“. Mit UCC sind die Spiele im „Pokal der Pokalsieger“ markiert. Dieser Wettbewerb ist mittlerweile in der Europa-League aufgegangen. UIC meint Spiele im mittlerweile ebenfalls nicht mehr ausgespielten „UEFA Intertoto Cup“. In der vierten Spalte wird die Spielrunde des Wettbewerbs angegeben.
.
Sais. | Datum | Runde | |||||
58/59 | 26.08.1958 | UCL | 1/16 | Kopenhagen BK | – | FC Schalke 04 | 3:0 |
58/59 | 17.09.1958 | UCL | 1/16 | FC Schalke 04 | – | Kopenhagen BK | 5:2 |
58/59 | 01.10.1958 | UCL | 1/16 | FC Schalke 04 | – | Kopenhagen BK | 3:1 |
58/59 | 12.11.1958 | UCL | 1/8 | Wolverhampton | – | FC Schalke 04 | 2:2 |
58/59 | 18.11.1958 | UCL | 1/8 | FC Schalke 04 | – | Wolverhampton | 2:1 |
58/59 | 04.03.1959 | UCL | 1/4 | Atlético Madrid | – | FC Schalke 04 | 3:0 |
58/59 | 18.03.1959 | UCL | 1/4 | FC Schalke 04 | – | Atlético Madrid | 1:1 |
69/70 | 17.09.1969 | UCC | 1/16 | Shamrock R. | – | FC Schalke 04 | 2:1 |
69/70 | 01.10.1969 | UCC | 1/16 | FC Schalke 04 | – | Shamrock R. | 3:0 |
69/70 | 12.11.1969 | UCC | 1/8 | IFK Norrköping | – | FC Schalke 04 | 0:0 |
69/70 | 26.11.1969 | UCC | 1/8 | FC Schalke 04 | – | IFK Norrköping | 1:1 |
69/70 | 04.03.1970 | UCC | 1/4 | Dinamo Zagreb | – | FC Schalke 04 | 1:3 |
69/70 | 04.03.1970 | UCC | 1/4 | FC Schalke 04 | – | Dinamo Zagreb | 1:0 |
69/70 | 01.04.1970 | UCC | Semi | FC Schalke 04 | – | Manchester City | 1:0 |
69/70 | 15.04.1970 | UCC | Semi | Manchest. City | – | FC Schalke 04 | 5:1 |
72/73 | 13.09.1972 | UCC | 1/16 | FC Schalke 04 | – | Slavia Sofia | 2:1 |
72/73 | 28.09.1973 | UCC | 1/16 | Slavia Sofia | – | FC Schalke 04 | 1:3 |
72/73 | 25.10.1972 | UCC | 1/8 | Cork Hibernians | – | FC Schalke 04 | 0:0 |
72/73 | 08.11.1972 | UCC | 1/8 | FC Schalke 04 | – | Cork Hibernians | 3:0 |
72/73 | 07.03.1973 | UCC | 1/4 | FC Schalke 04 | – | Sparta Prag | 2:1 |
72/73 | 21.03.1973 | UCC | 1/4 | Sparta Prag | – | FC Schalke 04 | 3:0 |
76/77 | 08.09.1976 | UEL | 1/32 | FC Porto | – | FC Schalke 04 | 2:2 |
76/77 | 29.09.1976 | UEL | 1/32 | FC Schalke 04 | – | FC Porto | 3:2 |
76/77 | 20.10.1976 | UEL | 1/16 | Sp. Bukarest | – | FC Schalke 04 | 0:1 |
76/77 | 03.11.1976 | UEL | 1/16 | FC Schalke 04 | – | Sp. Bukarest | 4:0 |
76/77 | 24.11.1976 | UEL | 1/8 | RWD Molenbeek | – | FC Schalke 04 | 1:0 |
76/77 | 08.12.1976 | UEL | 1/8 | FC Schalke 04 | – | RWD Molenbeek | 1:1 |
77/78 | 14.09.1977 | UEL | 1/32 | AC Florenz | – | FC Schalke 04 | 0:0 |
77/78 | 28.09.1977 | UEL | 1/32 | FC Schalke 04 | – | AC Florenz | 2:1 |
77/78 | 19.10.1977 | UEL | 1/16 | Magdeburg | – | FC Schalke 04 | 4:2 |
77/78 | 02.11.1977 | UEL | 1/16 | FC Schalke 04 | – | Magdeburg | 1:3 |
96/97 | 10.09.1996 | UEL | 1/32 | FC Schalke 04 | – | RJC Kerkrade | 3:0 |
96/97 | 24.09.1996 | UEL | 1/32 | RJC Kerkrade | – | FC Schalke 04 | 2:2 |
96/97 | 15.10.1996 | UEL | 1/16 | FC Schalke 04 | – | Trabzonspor | 1:0 |
96/97 | 29.10.1996 | UEL | 1/16 | Trabzonspor | – | FC Schalke 04 | 3:3 |
96/97 | 19.11.1996 | UEL | 1/8 | Club Brügge | – | FC Schalke 04 | 2:1 |
96/97 | 03.12.1996 | UEL | 1/8 | FC Schalke 04 | – | Club Brügge | 2:0 |
96/97 | 04.03.1997 | UEL | 1/4 | FC Schalke 04 | – | Valencia CF | 2:0 |
96/97 | 18.03.1997 | UEL | 1/4 | Valencia CF | – | FC Schalke 04 | 1:1 |
96/97 | 08.04.1997 | UEL | Semi | CD Teneriffa | – | FC Schalke 04 | 1:0 |
96/97 | 22.04.1997 | UEL | Semi | FC Schalke 04 | – | CD Teneriffa | 2:0 nV |
96/97 | 07.05.1997 | UEL | Final | FC Schalke 04 | – | Inter Mailand | 1:0 |
96/97 | 21.05.1997 | UEL | Final | Inter Mailand | – | FC Schalke 04 | 1:4 iE |
97/98 | 16.09.1997 | UEL | 1/32 | FC Schalke 04 | – | Hajduk Split | 2:0 |
97/98 | 30.09.1997 | UEL | 1/32 | Hajduk Split | – | FC Schalke 04 | 2:3 |
97/98 | 21.10.1997 | UEL | 1/16 | FC Schalke 04 | – | RSC Anderlecht | 1:0 |
97/98 | 05.11.1997 | UEL | 1/16 | RSC Anderlecht | – | FC Schalke 04 | 1:2 |
97/98 | 25.11.1997 | UEL | 1/8 | Sporting Braga | – | FC Schalke 04 | 0:0 |
97/98 | 09.12.1997 | UEL | 1/8 | FC Schalke 04 | – | Sporting Braga | 2:0 |
97/98 | 03.03.1997 | UEL | 1/4 | Inter Mailand | – | FC Schalke 04 | 1:0 |
97/98 | 17.03.1997 | UEL | 1/4 | FC Schalke 04 | – | Inter Mailand | 1:1 nV |
98/99 | 15.09.1998 | UEL | 1/32 | FC Schalke 04 | – | Slavia Prag | 1:0 |
98/99 | 29.09.1998 | UEL | 1/32 | Slavia Prag | – | FC Schalke 04 | 5:4 iE |
01/02 | 11.09.2001 | UCL | Group | FC Schalke 04 | – | Panathinaikos | 0:2 |
01/02 | 19.09.2001 | UCL | Group | Arsenal FC | – | FC Schalke 04 | 3:2 |
01/02 | 26.09.2001 | UCL | Group | FC Schalke 04 | – | RCD Mallorca | 0:1 |
01/02 | 16.10.2001 | UCL | Group | RCD Mallorca | – | FC Schalke 04 | 0:4 |
01/02 | 24.10.2001 | UCL | Group | Panathinaikos | – | FC Schalke 04 | 2:0 |
01/02 | 30.10.2001 | UCL | Group | FC Schalke 04 | – | Arsenal FC | 3:1 |
02/03 | 19.09.2002 | UEL | 1/64 | FC Gomel | – | FC Schalke 04 | 1:4 |
02/03 | 03.10.2002 | UEL | 1/64 | FC Schalke 04 | – | FC Gomel | 4:0 |
02/03 | 29.10.2002 | UEL | 1/32 | L. Warschau | – | FC Schalke 04 | 2:3 |
02/03 | 14.11.2002 | UEL | 1/32 | FC Schalke 04 | – | L. Warschau | 0:0 |
02/03 | 28.11.2002 | UEL | 1/16 | Wisla Krakau | – | FC Schalke 04 | 1:1 |
02/03 | 10.12.2002 | UEL | 1/16 | FC Schalke 04 | – | Wisla Krakau | 1:4 |
03/04 | 19.07.2003 | UIC | 1/4 | Dacia Chisinau | – | FC Schalke 04 | 0:1 |
03/04 | 26.07.2003 | UIC | 1/4 | FC Schalke 04 | – | Dacia Chisinau | 2:1 |
03/04 | 30.07.2003 | UIC | Semi | FC Schalke 04 | – | Slovan Liberec | 2:1 |
03/04 | 06.08.2003 | UIC | Semi | Slovan Liberec | – | FC Schalke 04 | 0:0 |
03/04 | 12.08.2003 | UIC | Final | SV Pasching | – | FC Schalke 04 | 0:2 |
03/04 | 26.08.2003 | UIC | Final | FC Schalke 04 | – | SV Pasching | 0:0 |
03/04 | 25.09.2003 | UEL | 1/64 | NK Velika | – | FC Schalke 04 | 0:0 |
03/04 | 16.10.2003 | UEL | 1/64 | FC Schalke 04 | – | NK Velika | 1:0 |
03/04 | 06.11.2003 | UEL | 1/32 | FC Schalke 04 | – | Bröndby IF | 2:1 |
03/04 | 27.11.2003 | UEL | 1/32 | Bröndby IF | – | FC Schalke 04 | 3:1 iE |
04/05 | 17.07.2004 | UIC | 1/4 | FC Schalke 04 | – | Vardar Skopje | 5:0 |
04/05 | 24.07.2004 | UIC | 1/4 | Vardar Skopje | – | FC Schalke 04 | 1:2 |
04/05 | 28.07.2004 | UIC | Semi | Esbjerg fB | – | FC Schalke 04 | 1:3 |
04/05 | 03.08.2004 | UIC | Semi | FC Schalke 04 | – | Esbjerg fB | 3:0 |
04/05 | 20.08.2004 | UIC | Final | FC Schalke 04 | – | Slovan Liberec | 2:1 |
04/05 | 24.08.2004 | UIC | Final | Slovan Liberec | – | FC Schalke 04 | 0:1 |
04/05 | 16.09.2004 | UEL | Quali | FC Schalke 04 | – | Liepajas M. | 5:1 |
04/05 | 30.09.2004 | UEL | Quali | Liepajas M. | – | FC Schalke 04 | 0:4 |
04/05 | 21.10.2004 | UEL | Group | FC Schalke 04 | – | FC Basel | 1:1 |
04/05 | 04.11.2004 | UEL | Group | H. o. Midlothian | – | FC Schalke 04 | 0:1 |
04/05 | 25.11.2004 | UEL | Group | FC Schalke 04 | – | F. Budapest | 2:0 |
04/05 | 01.12.2004 | UEL | Group | F. Rotterdam | – | FC Schalke 04 | 2:1 |
04/05 | 16.02.2005 | UEL | 1/16 | Shaktar Donezk | – | FC Schalke 04 | 1:1 |
04/05 | 24.02.2005 | UEL | 1/16 | FC Schalke 04 | – | Shaktar Donezk | 0:1 |
05/06 | 13.09.2005 | UCL | Group | PSV Eindhoven | – | FC Schalke 04 | 1:0 |
05/06 | 28.09.2005 | UCL | Group | FC Schalke 04 | – | AC Mailand | 2:2 |
05/06 | 19.10.2005 | UCL | Group | Fenerbahce I. | – | FC Schalke 04 | 3:3 |
05/06 | 01.11.2005 | UCL | Group | FC Schalke 04 | – | Fenerbahce I. | 2:0 |
05/06 | 23.11.2005 | UCL | Group | FC Schalke 04 | – | PSV Eindhoven | 3:0 |
05/06 | 06.11.2005 | UCL | Group | AC Mailand | – | FC Schalke 04 | 3:2 |
05/06 | 15.02.2006 | UEL | 1/16 | FC Schalke 04 | – | Espanyol Barc. | 2:1 |
05/06 | 23.02.2006 | UEL | 1/16 | Espanyol Barc. | – | FC Schalke 04 | 0:3 |
05/06 | 09.03.2006 | UEL | 1/8 | US Palermo | – | FC Schalke 04 | 1:0 |
05/06 | 16.03.2006 | UEL | 1/8 | FC Schalke 04 | – | US Palermo | 3:0 |
05/06 | 30.03.2006 | UEL | 1/4 | Levski Sofia | – | FC Schalke 04 | 1:3 |
05/06 | 06.04.2006 | UEL | 1/4 | FC Schalke 04 | – | Levski Sofia | 1:1 |
05/06 | 20.04.2006 | UEL | Semi | FC Schalke 04 | – | FC Sevilla | 0:0 |
05/06 | 27.04.2006 | UEL | Semi | FC Sevilla | – | FC Schalke 04 | 1:0 nV |
06/07 | 14.09.2006 | UEL | Quali | FC Schalke 04 | – | AS Nancy | 1:0 |
06/07 | 28.09.2006 | UEL | Quali | AS Nancy | – | FC Schalke 04 | 3:1 |
07/08 | 18.09.2007 | UCL | Group | FC Schalke 04 | – | FC Valencia | 0:1 |
07/08 | 03.10.2007 | UCL | Group | Rosenborg BK | – | FC Schalke 04 | 0:2 |
07/08 | 24.10.2007 | UCL | Group | Chelsea FC | – | FC Schalke 04 | 2:0 |
07/08 | 06.11.2007 | UCL | Group | FC Schalke 04 | – | Chelsea FC | 0:0 |
07/08 | 28.11.2007 | UCL | Group | FC Valencia | – | FC Schalke 04 | 0:0 |
07/08 | 11.12.2007 | UCL | Group | FC Schalke 04 | – | Rosenborg BK | 3:1 |
07/08 | 19.02.2008 | UCL | 1/8 | FC Schalke 04 | – | FC Porto | 1:0 |
07/08 | 05.03.2008 | UCL | 1/8 | FC Porto | – | FC Schalke 04 | 1:4 iE |
07/08 | 01.04.2008 | UCL | 1/4 | FC Schalke 04 | – | FC Barcelona | 0:1 |
07/08 | 09.04.2008 | UCL | 1/4 | FC Barcelona | – | FC Schalke 04 | 1:0 |
08/09 | 13.08.2008 | UCL | Quali | FC Schalke 04 | – | Atletico Madrid | 1:0 |
08/09 | 27.08.2008 | UCL | Quali | Atletico Madrid | – | FC Schalke 04 | 4:0 |
08/09 | 16.09.2008 | UEL | Quali | APOEL Nikosia | – | FC Schalke 04 | 1:4 |
08/09 | 02.10.2008 | UEL | Quali | FC Schalke 04 | – | APOEL Nikosia | 1:1 |
08/09 | 23.10.2008 | UEL | Group | FC Schalke 04 | – | Paris SG | 3:1 |
08/09 | 06.11.2008 | UEL | Group | R. Santander | – | FC Schalke 04 | 1:1 |
08/09 | 27.11.2008 | UEL | Group | FC Schalke 04 | – | Manchester City | 0:2 |
08/09 | 03.12.2008 | UEL | Group | FC Twente | – | FC Schalke 04 | 2:1 |
10/11 | 14.09.2010 | UCL | Group | Olympique Lyon | – | FC Schalke 04 | 1:0 |
10/11 | 29.09.2010 | UCL | Group | FC Schalke 04 | – | Benfica L. | 2:0 |
10/11 | 20.10.2010 | UCL | Group | FC Schalke 04 | – | Hapoel Tel Aviv | 3:1 |
10/11 | 02.11.2010 | UCL | Group | Hapoel Tel Aviv | – | FC Schalke 04 | 0:0 |
10/11 | 24.11.2010 | UCL | Group | FC Schalke 04 | – | Olympique Lyon | 3:0 |
10/11 | 07.12.2010 | UCL | Group | Benfica L. | – | FC Schalke 04 | 1:2 |
10/11 | 15.02.2011 | UCL | 1/8 | FC Valencia | – | FC Schalke 04 | 1:1 |
10/11 | 09.03.2011 | UCL | 1/8 | FC Schalke 04 | – | FC Valencia | 3:1 |
10/11 | 05.04.2011 | UCL | 1/4 | Inter Mailand | – | FC Schalke 04 | 2:5 |
10/11 | 13.04.2011 | UCL | 1/4 | FC Schalke 04 | – | Inter Mailand | 2:1 |
10/11 | 26.04.2011 | UCL | 1/2 | FC Schalke 04 | – | Man. United | 0:2 |
10/11 | 04.05.2011 | UCL | 1/2 | Man. United | – | FC Schalke 04 | 4:1 |
11/12 | 18.08.2011 | UEL | Quali | HJK Helsinki | – | FC Schalke 04 | 2:0 |
11/12 | 25.08.2011 | UEL | Quali | FC Schalke 04 | – | HJK Helsinki | 6:1 |
11/12 | 15.09.2011 | UEL | Group | Steaua Bukarest | – | FC Schalke 04 | 0:0 |
11/12 | 29.09.2011 | UEL | Group | FC Schalke 04 | – | Maccabi Haifa | 3:1 |
11/12 | 20.10.2011 | UEL | Group | AEK Larnaka | – | FC Schalke 04 | 0:5 |
11/12 | 03.11.2011 | UEL | Group | FC Schalke 04 | – | AEK Larnaka | 0:0 |
11/12 | 01.12.2011 | UEL | Group | FC Schalke 04 | – | Steaua Bukarest | 2:1 |
11/12 | 14.12.2011 | UEL | Group | Maccabi Haifa | – | FC Schalke 04 | 0:3 |
11/12 | 16.02.2012 | UEL | 1/16 | Viktoria Pilsen | – | FC Schalke 04 | 1:1 |
11/12 | 23.02.2012 | UEL | 1/16 | FC Schalke 04 | – | Viktoria Pilsen | 3:1 nV |
11/12 | 08.03.2012 | UEL | 1/8 | FC Twente | – | FC Schalke 04 | 1:0 |
11/12 | 15.03.2012 | UEL | 1/8 | FC Schalke 04 | – | FC Twente | 4:1 |
11/12 | 29.03.2012 | UEL | 1/4 | FC Schalke 04 | – | Athletic Bilbao | 2:4 |
11/12 | 05.04.2012 | UEL | 1/4 | Athletic Bilbao | – | FC Schalke 04 | 2:2 |
12/13 | 18.09.2012 | UCL | Group | Olympiakos P. | – | FC Schalke 04 | 1:2 |
12/13 | 03.10.2012 | UCL | Group | FC Schalke 04 | – | Montpellier HSC | 2:2 |
12/13 | 24.10.2012 | UCL | Group | FC Arsenal | – | FC Schalke 04 | 0:2 |
12/13 | 06.11.2012 | UCL | Group | FC Schalke 04 | – | FC Arsenal | 2:2 |
12/13 | 21.11.2012 | UCL | Group | FC Schalke 04 | – | Olympiakos P. | 1:0 |
12/13 | 04.12.2012 | UCL | Group | Montpellier HSC | – | FC Schalke 04 | 1:1 |
12/13 | 20.02.2013 | UCL | 1/8 | Galatasaray SK | – | FC Schalke 04 | 1:1 |
12/13 | 12.03.2013 | UCL | 1/8 | FC Schalke 04 | – | Galatasaray SK | 2:3 |
13/14 | 21.08.2013 | UCL | Quali | FC Schalke 04 | – | PAOK Saloniki | 1:1 |
13/14 | 27.08.2013 | UCL | Quali | PAOK Saloniki | – | FC Schalke 04 | 2:3 |
13/14 | 18.09.2013 | UCL | Group | FC Schalke 04 | – | Steaua Bukarest | 3:0 |
13/14 | 01.10.2013 | UCL | Group | FC Basel | – | FC Schalke 04 | 0:1 |
13/14 | 22.10.2013 | UCL | Group | FC Schalke 04 | – | Chelsea FC | 0:3 |
13/14 | 06.11.2013 | UCL | Group | Chelsea FC | – | FC Schalke 04 | 3:0 |
13/14 | 26.11.2013 | UCL | Group | Steaua Bukarest | – | FC Schalke 04 | 0:0 |
13/14 | 11.12.2013 | UCL | Group | FC Schalke 04 | – | FC Basel | 2:0 |
13/14 | 26.02.2014 | UCL | 1/8 | FC Schalke 04 | – | Real Madrid | 1:6 |
13/14 | 18.03.2014 | UCL | 1/8 | Real Madrid | – | FC Schalke 04 | 3:1 |
Keine Kommentare