Schalker die „trotzdem“ Bundesliga-Meister wurden
Der FC Schalke 04 wartet seit 1958 auf einen deutschen Meistertitel. In der Bundesliga konnte man noch nie eine Meisterschaft erringen. Dennoch gibt es Spieler, die „Schalker und trotzdem deutscher Bundesliga-Meister“ sind.
Gemeint sind die Akteure, die sich entweder vor oder nach ihrer Zeit in Königsblau einem anderen Verein anschlossen und mit diesem die Schale erringen konnten. Thomas Linke – auf Schalke von 1992 bis 1998 – ist der erfolgreichste Meistertitelhamster. Fünf Mal reckte er die Meisterschale in den Himmel. Harald „Toni“ Schumacher, der 1987/88 ein sehr unerquickliches Kurzgastspiel auf Schalke gab, gelang das Kunststück, mit zwei Vereinen Deutscher Meister zu werden: 1978 mit dem 1. FC Köln und 1996 in Dortmund.
.
Spieler | auf Schalke | Meister mit | Meisterjahre |
Ailton | 2004 – 2005 | Werder Bremen | 2004 |
Altintop, Hamit | 2003 – 2007 | FC Bayern | 2008, 2010 |
Baumjohann, Alexander . |
2004 – 2006 2010 – 2012 |
FC Bayern . |
2010 . |
Burdenski, Dieter | 1969 – 1971 | Werder Bremen | 1988 |
Charisteas, Angelos | 2011 | Werder Bremen | 2004 |
Danner, Dietmar | 1980 – 1981 | Mönchengladbach | 1975, 1976, 1977 |
Deering, Chad | 1993 – 1994 | Werder Bremen | 1993 |
Dooley, Tom | 1995 – 1997 | Kaiserslautern | 1991 |
Ernst, Fabian | 2005 – 2009 | Werder Bremen | 2004 |
Freund, Steffen | 1991 – 1993 | Bor. Dortmund | 1995, 1996 |
Goldbaek, Bjarne | 1987 – 1989 | Kaiserslautern | 1991 |
Güttler, Günter | 1990 – 1994 | FC Bayern | 1981 |
Hajnal, Tamás | 1997 – 2004 | Bor. Dortmund | 2011 |
Hannes, Wilfried | 1986 – 1988 | Mönchengladbach | 1976, 1977 |
Hildebrand, Timo | 2011 – | VfB Stuttgart | 2007 |
Janzon, Norbert | 1981 – 1983 | FC Bayern | 1980, 1981 |
Junghans, Walter | 1982 – 1987 | FC Bayern | 1980, 1981 |
Karimi, Ali | 2011 | FC Bayern | 2006 |
Kohn, Stefan | 1994 – 1995 | Werder Bremen | 1993 |
Krauthausen, Franz | 1973 – 1975 | FC Bayern | 1972, 1973 |
Krstajic, Mladen | 2004 – 2009 | Werder Bremen | 2004 |
Kurz, Marco | 1995 – 1998 | Bor. Dortmund | 1995 |
Legat, Thorsten | 2000 – 2001 | Werder Bremen | 1993 |
Lehmann, Jens | 1987 – 1998 | Bor. Dortmund | 2002 |
Linke, Thomas . |
1992 – 1998 . |
FC Bayern . |
1999, 2000, 2001, 2003, 2005 |
Matischak, Klaus | 1963 – 1964 | Werder Bremen | 1965 |
Memering, Caspar | 1984 – 1986 | Hamburger SV | 1979, 1982 |
Metzelder, Christoph | 2010 – 2013 | Bor. Dortmund | 2002 |
Mihajlovic, Radmilo | 1991 – 1993 | FC Bayern | 1990 |
Möller, Andreas | 2000 – 2003 | Bor. Dortmund | 1995, 1996 |
Müller, Andreas | 1988 – 2000 | VfB Stuttgart | 1984 |
Oblak, Branko | 1975 – 1977 | FC Bayern | 1980 |
Reck, Oliver | 1998 – 2004 | Werder Bremen | 1988, 1993 |
Rost, Frank | 2002 – 2007 | Werder Bremen | 1993 |
Scherr, Uwe | 1992 – 1996 | Kaiserslautern | 1991 |
Schumacher, Harald . |
1987 – 1988 . |
1. FC Köln Bor. Dortmund |
1978 1996 |
Thon, Olaf . |
1983 – 1988 1994 – 2002 |
FC Bayern . |
1989, 1990, 1994 . |
Tóth, Gyula | 1964 – 1965 | 1. FC Nürnberg | 1968 |
Wegmann, Jürgen | 1986 – 1987 | FC Bayern | 1989 |
Wittkamp, Hans-Jürgen | 1967 – 1971 | Mönchengladbach | 1975, 1976, 1977 |
Keine Kommentare